Cooper-teszt fiúk, lányok részére:
A Cooper-tesztben a 12 perc alatt lefutott távolságot kell méterben mérni, melynek alapján történik az értékelés. Ezt legegyszerűbben atlétikai körpályán (labdarúgó pályán, futópályán) lehet mérni. A 12 perc lefutása előtt alapos bemelegítésre van szükség.
| Kondíció | 10 év | 11 év | 12 év | 13 év | 14 év | 15 év | 16 év | 17 év | 18 év | 19 |
| Kiváló | Fiúk | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 |
| Lányok | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | |
| Igen jó | Fiúk | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 |
| Lányok | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | |
| Jó | Fiúk | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 |
| Lányok | 1950 | 2000 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | |
| Kielégítő | Fiúk | 1950 | 2000 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 |
| Lányok | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | |
| Gyenge | Fiúk | A kielégítő eredményeknél gyengébb teljesítmény. | ||||||||
| Lányok | A kielégítő eredményeknél gyengébb teljesítmény. | |||||||||
Ez a teszt nem alkalmas kezdő sportolók felmérésére.
Edzetleneket ezzel a módszerrel tesztelni szigorúan tilos!
Csak a már legalább 12 hete rendszeresen edző sportoló végezheti el ezt a tesztet akkor, ha már folyamatosan legalább 12-15 percet képes futni!
A tesztelést érdemes 6 hetenként megismételni, ezáltal nyomon követhetjük a fejlődés, stagnálás, esetleg visszafejlődés mértékét.
